更新时间:2018-05-09
DH-ZA-KYJVP 4*1.5耐寒快三大发 控制屏蔽大发一分快三 ,结构耐寒交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯屏蔽控制大发一分快三
免费咨询:0550-7046995
DH-ZA-KYJVP 4*1.5耐寒快三大发
控制屏蔽大发一分快三
使用特性
1、额定电压:450/750V;
2、工作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70℃、交联聚乙烯绝缘90℃;
3、环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃;
4、大发一分快三
安装敷设温度不底于0℃;
5、大发一分快三
允许弯曲半径:非铠装大发一分快三
为大发一分快三
外径的6倍;铜带屏蔽或钢带铠装大发一分快三
zui小为大发一分快三
外径的12倍。
DH-ZA-KYJVP 4*1.5耐寒快三大发 控制屏蔽大发一分快三 主要技术指标:成品大发一分快三 导体直流电阻(Ω/KM,20℃);
截面 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
镀层 | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX |
A/B类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 |
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.3 | 3.39 |
绝缘电阻及绝缘标称厚度符合下表规定;
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(㎜) | 绝缘电阻(≥MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.012 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
代号名称和含义
项 目 | 代 号 | 说 明 |
快三大发 特性 | ZR | 分A、B、C级快三大发 |
系列代号 | K | 控制大发一分快三 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、快三大发 聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯PE | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、快三大发 聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
18855088825
0550-7046995